iPhone 17 chính thức ra mắt với thiết kế đột phá và tính năng vượt trội, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. iPhone 17 Air siêu mỏng nhẹ, hoàn hảo cho những ai yêu thích sự linh hoạt và tiện dụng. iPhone 17 Pro với camera chuyên nghiệp, khả năng chụp ảnh sắc nét và hiệu suất mạnh mẽ, là sự lựa chọn lý tưởng cho những tín đồ công nghệ. Còn với iPhone 17 Pro Max, bạn sẽ được trải nghiệm màn hình siêu lớn, pin lâu dài và sức mạnh vượt trội, phù hợp với những ai đam mê các tính năng cao cấp và hiệu suất tối đa.
Cùng khám phá iPhone 17 và lựa chọn cho mình phiên bản phù hợp nhất để nâng tầm trải nghiệm công nghệ!
| Đặc điểm | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| Kích thước màn hình | 6.3 inch OLED Super Retina XDR | 6.5 inch OLED Super Retina XDR | 6.3 inch OLED Super Retina XDR | 6.9 inch OLED Super Retina XDR |
| Độ phân giải | 2622 x 1206 pixels (460 ppi) | 2736 x 1260 pixels (460 ppi) | 2622 x 1206 pixels (460 ppi) | 2868 x 1320 pixels (460 ppi) |
| Tần số quét | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion |
| Chất liệu khung | Nhôm | Titan | Nhôm | Nhôm |
| Độ dày | 7.95mm | 5.64mm | 8.75mm | 8.75mm |
| Trọng lượng | 177g | 165g | 206g | 233g |
| Chip | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
| Camera sau | Hệ thống kép: 48MP Fusion Main (hỗ trợ 2x tele), 48MP Ultra Wide | Hệ thống đơn: 48MP Fusion Main (hỗ trợ 2x tele) | Hệ thống ba: 48MP Fusion Main (hỗ trợ 2x tele), 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto (4x/8x) | Hệ thống ba: 48MP Fusion Main (hỗ trợ 2x tele), 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto (4x/8x) |
| Camera trước | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage |
| Thời lượng pin (phát video) | Lên đến 30 giờ (local), 27 giờ (streamed) | Lên đến 27 giờ (local), 22 giờ (streamed) | Lên đến 33 giờ (local), 30 giờ (streamed) | Lên đến 39 giờ (local), 35 giờ (streamed) |
| Dung lượng lưu trữ | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Màu sắc | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Giá khởi điểm (USD) | $799 | $999 | $1,099 | $1,199 |
| Các tính năng khác nổi bật | Ceramic Shield 2, Dynamic Island, Apple Intelligence, IP68, Action button, Camera Control button | Thiết kế mỏng nhất, Ceramic Shield 2, Dynamic Island, Apple Intelligence, IP68 | ProRAW, ProRes video, Genlock support, IP68, Adaptive True Tone flash | Tương tự Pro, dung lượng lưu trữ lên đến 2TB, IP68 |
iPhone 17 So Sánh Với iPhone 15 Và 16
iPhone 17 mang bước nhảy vọt với chip A19, storage 256GB khởi điểm, sạc nhanh 50W có dây và 25W không dây. So với iPhone 16 (A18, 128GB start, sạc chậm hơn) và iPhone 15 (A16/A17, specs cơ bản), iPhone 17 nổi bật ở hiệu năng AI, pin bền bỉ, camera nâng cao – lý tưởng cho người Việt chụp ảnh Tết hay chơi game mượt.
Dưới đây bảng so sánh chính (dựa trên models tiêu chuẩn/Pro):
| Tiêu chí | iPhone 17 | iPhone 16 | iPhone 15 |
| Chip | A19 (Pro: A19 Pro) | A18 (Pro: A18 Pro) | A16 Bionic (Pro: A17 Pro) |
| RAM | 8GB | 8GB | 6GB |
| Storage Khởi Điểm | 256GB | 128GB | 128GB |
| Màn Hình | 6.3″ Super Retina XDR, 3000 nits | 6.1″ Super Retina XDR, 2000 nits | 6.1″ Super Retina XDR, 2000 nits |
| Camera | 48MP chính, zoom 5x, video 8K | 48MP chính, zoom 3x, video 4K 120fps | 48MP chính, zoom 2x, video 4K |
| Pin | 29 giờ sử dụng | 22 giờ sử dụng | 20 giờ sử dụng |
| Sạc | 50W có dây, 25W MagSafe | 45W có dây, 15W MagSafe | 20W có dây, 15W MagSafe |
| Thiết Kế | Khung titan/aluminum, IP68 | Aluminum, IP68 | Aluminum, IP68 |
| Công Nghệ Mới | Wi-Fi 7, AI nâng cao | Wi-Fi 6E, Apple Intelligence | Không có |
Điểm nổi bật iPhone 17: Hiệu năng tăng 20-30%, pin “trâu” cho ngày dài ở Sài Gòn, camera quay vlog ẩm thực chất lượng cao, giá trị đầu tư lâu dài với update iOS đến 2030.
iPhone 17 Pro So Sánh Với iPhone 15 Pro Và 16 Pro
iPhone 17 Pro vượt trội với camera 48MP ultra-wide, selfie 18MP, trọng lượng 206g, chip A19 Pro. So với 16 Pro (A18 Pro, selfie 12MP, 199g) và 15 Pro (A17 Pro, ultra-wide 12MP, 187g), nổi bật ở zoom 4x, pin bền hơn, AI nâng cao – lý tưởng cho chụp ảnh Việt Nam, quay vlog mượt.
Dưới đây bảng so sánh (dựa trên models Pro):
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
| Chip | A19 Pro | A18 Pro | A17 Pro |
| RAM | 8GB | 8GB | 6GB |
| Storage Khởi Điểm | 256GB | 128GB | 128GB |
| Màn Hình | 6.3″ Super Retina XDR, 3000 nits | 6.3″ Super Retina XDR, 2000 nits | 6.1″ Super Retina XDR, 2000 nits |
| Camera | 48MP chính, 48MP ultra, 48MP tele 4x zoom, selfie 18MP, video 8K | 48MP chính, 48MP ultra, 48MP tele 3x zoom, selfie 12MP, video 4K 120fps | 48MP chính, 12MP ultra, 12MP tele 3x zoom, selfie 12MP, video 4K |
| Pin | 30 giờ sử dụng | 27 giờ sử dụng | 23 giờ sử dụng |
| Sạc | 50W có dây, 25W MagSafe | 45W có dây, 25W MagSafe | 27W có dây, 15W MagSafe |
| Thiết Kế | Khung titan, 206g, IP68 | Khung titan, 199g, IP68 | Khung titan, 187g, IP68 |
| Công Nghệ Mới | Wi-Fi 7, AI nâng cao, Center Stage | Wi-Fi 6E, Apple Intelligence | Dynamic Island |
Điểm nổi bật iPhone 17 Pro: Camera selfie 18MP cho video call sắc nét, pin “trâu” cho ngày dài, hiệu năng tăng 25% cho game và edit video.
iPhone 17 Pro Max So Sánh Với iPhone 15 Pro Max Và 16 Pro Max
iPhone 17 Pro Max vượt trội với chip A19 Pro, RAM 12GB, camera 48MP telephoto, pin lên 33 giờ video. So với 16 Pro Max (A18 Pro, RAM 8GB, tele 12MP) và 15 Pro Max (A17 Pro, tele 12MP), nổi bật ở hiệu năng 20% nhanh hơn, sạc nhanh, AI nâng cao – lý tưởng chụp ảnh Việt, quay 8K mượt.
Dưới đây bảng so sánh (dựa trên models Pro Max):
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
| Chip | A19 Pro | A18 Pro | A17 Pro |
| RAM | 12GB | 8GB | 8GB |
| Storage Khởi Điểm | 256GB | 256GB | 256GB |
| Màn Hình | 6.9″ Super Retina XDR, 3000 nits | 6.9″ Super Retina XDR, 2000 nits | 6.7″ Super Retina XDR, 2000 nits |
| Camera | 48MP chính, 48MP ultra, 48MP tele 5x zoom, selfie 12MP, video 8K | 48MP chính, 48MP ultra, 12MP tele 5x zoom, selfie 12MP, video 4K 120fps | 48MP chính, 12MP ultra, 12MP tele 5x zoom, selfie 12MP, video 4K |
| Pin | 33 giờ video | 33 giờ video | 29 giờ video |
| Sạc | 45W có dây, 25W MagSafe | 45W có dây, 25W MagSafe | 27W có dây, 15W MagSafe |
| Thiết Kế | Khung titan, 233g, IP68 | Khung titan, 227g, IP68 | Khung titan, 221g, IP68 |
| Công Nghệ Mới | Wi-Fi 7, AI nâng cao | Wi-Fi 6E, Apple Intelligence | Dynamic Island |
Điểm nổi bật iPhone 17 Pro Max: Camera tele 48MP cho zoom sắc nét, RAM tăng đa nhiệm, pin bền hơn 4 giờ so 15 Pro Max, hiệu năng tăng 20% cho edit video.
iPhone 17 Air So Sánh Với iPhone 15 Và 16
iPhone 17 Air vượt trội với mỏng 5.6mm, chip A19 Pro, pin 27 giờ. So với iPhone 16 và 15, nổi bật độ nhẹ, màn 120Hz, AI nâng cao – phù hợp người Việt thích máy gọn.
Dưới đây bảng so sánh:
| Tiêu chí | iPhone 17 Air | iPhone 16 | iPhone 15 |
| Chip | A19 Pro | A18 | A16 Bionic |
| RAM | 8GB | 8GB | 6GB |
| Storage Khởi Điểm | 256GB | 128GB | 128GB |
| Màn Hình | 6.5″ Super Retina XDR, 120Hz, 3000 nits | 6.1″ Super Retina XDR, 60Hz, 2000 nits | 6.1″ Super Retina XDR, 60Hz, 2000 nits |
| Camera | 48MP chính (single lens), selfie 12MP, video 4K | 48MP chính, 48MP ultra, zoom 3x, selfie 12MP, video 4K 120fps | 48MP chính, 12MP ultra, zoom 2x, selfie 12MP, video 4K |
| Pin | 27 giờ video | 22 giờ video | 20 giờ video |
| Sạc | 45W có dây, 25W MagSafe | 45W có dây, 15W MagSafe | 20W có dây, 15W MagSafe |
| Thiết Kế | Khung titanium, 5.6mm, 146g, IP68 | Aluminum, 7.8mm, 170g, IP68 | Aluminum, 7.8mm, 171g, IP68 |
| Công Nghệ Mới | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, AI nâng cao | Wi-Fi 6E, Apple Intelligence | Dynamic Island |
Điểm nổi bật: Mỏng nhẹ nhất, màn sáng mượt, chip mạnh cho edit video mượt. iPhone 17 là một bước nhảy vọt trong công nghệ, mang đến những tính năng vượt trội và hiệu suất đáng kinh ngạc. Dù bạn lựa chọn iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng nhẹ, iPhone 17 Pro với camera chuyên nghiệp, hay iPhone 17 Pro Max với màn hình lớn và pin lâu dài, mỗi phiên bản đều sở hữu những ưu điểm riêng biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, iPhone 17 hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng để nâng tầm trải nghiệm công nghệ của bạn.